График работы транспортных средств осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальной маршрутной сети г. Белогорск на 01.01.2026, 02.01.2026
| № маршрута | Наименование маршрута | Начало работы ТС | Окончание работы ТС | № выхода | |
| 1 | 1К | "ул.Первомайская- Ж/д вокзал- ул. Первомайская " | 07ч.-10мин. | 21ч.-40мин. | 2,3 |
| 2 | 3К | "ул.Первомайская- Ж/д вокзал- ул. Первомайская " | 07ч.-10мин. | 21ч.-40мин. | 2,3 |
| 3 | 5 | "ул. Низменная - Ж/д вокзал- с.Низинное" | 06ч.-50мин | 18ч.-35мин | 2 |
| 4 | 4 | "Ж/д вокзал- Психоневрологический центр" | 07ч.-40мин. | 20ч.-45мин. | 1 |
| 5 | 11 | "Школа № 5 - Ж/д вокзал- Д/сад № 54" | 06ч.-47мин. | 20ч.-35мин. | 1 |
| 6 | 12 | "Ж/д вокзал- Городок" | 07ч.-05мин. | 20ч.-10мин. | 1 |
| 7 | 21 | "Ж/д вокзал- пер.Энергетиков" | 06ч.-48мин. | 20ч.-50мин. | 2,5 |
|
8 |
22 | "пер. Энергетиков - о. Старица" | 07ч.-20мин | 19ч.-40мин. | 1 |
Все остальные дни пассажирские перевозки по муниципальной маршрутной сети г. Белогорск будут осуществляться согласно утвержденного расписания на зимний период с 01.10.2025 по 01.04.2026